Beste bezoeker,
Momenteel wordt deze pagina druk bezocht. Dit betekent dat er geen voorgaande trekkingsuitslagen zichtbaar zijn. Vrijdag 11 mei vanaf 7 uur ’s avonds kunt u hier weer terecht voor uitslagen van voorgaande trekkingen en natuurlijk ook voor de trekkingsuitslag van 10 mei. Excuses voor het ongemak.
Met vriendelijke groeten,
De Nederlandse Staatsloterij
Eindcijfer(s) |
Heel Staatslot |
1/5 Staatslot |
|---|---|---|
| 1 | € 20,00 | € 4,00 |
| AT 067101 * | € 50.020,00 | € 10.004,00 |
| Andere series 067101 * | € 120,00 | € 24,00 |
| 51 * | € 50,00 | € 10,00 |
| CJ 049181 * | € 10.020,00 | € 2.004,00 |
| Andere series 049181 * | € 120,00 | € 24,00 |
| 8091 * | € 270,00 | € 54,00 |
| BA 091791 * | € 50.020,00 | € 10.004,00 |
| Andere series 091791 * | € 120,00 | € 24,00 |
Eindcijfer(s) |
Heel Staatslot |
1/5 Staatslot |
|---|---|---|
| 2 | € 7,50 | € 1,50 |
| BI 090102 * | € 10.007,50 | € 2.001,50 |
| Andere series 090102 * | € 107,50 | € 21,50 |
| 9822 * | € 257,50 | € 51,50 |
| FB 026932 * | € 10.007,50 | € 2.001,50 |
| Andere series 026932 * | € 107,50 | € 21,50 |
| 039042 * | € 457,50 | € 91,50 |
| BP 086972 * | € 10.007,50 | € 2.001,50 |
| Andere series 086972 * | € 107,50 | € 21,50 |
Eindcijfer(s) |
Heel Staatslot |
1/5 Staatslot |
|---|---|---|
| 3 | € 10,00 | € 2,00 |
| GB 055413 * | € 10.010,00 | € 2.002,00 |
| Andere series 055413 * | € 110,00 | € 22,00 |
| 923 * | € 110,00 | € 22,00 |
| 033 * | € 110,00 | € 22,00 |
| GQ 030143 * | € 10.010,00 | € 2.002,00 |
| Andere series 030143 * | € 110,00 | € 22,00 |
| GO 020543 * | € 50.010,00 | € 10.002,00 |
| Andere series 020543 * | € 110,00 | € 22,00 |
| BL 007843 * | € 10.010,00 | € 2.002,00 |
| Andere series 007843 * | € 110,00 | € 22,00 |
| 353 * | € 110,00 | € 22,00 |
| BK 038453 * | € 50.010,00 | € 10.002,00 |
| Andere series 038453 * | € 110,00 | € 22,00 |
| 073973 * | € 1.010,00 | € 202,00 |
| HF 053783 * | € 10.010,00 | € 2.002,00 |
| Andere series 053783 * | € 110,00 | € 22,00 |
Eindcijfer(s) |
Heel Staatslot |
1/5 Staatslot |
|---|---|---|
| FD 038324 | € 10.000,00 | € 2.000,00 |
| Andere series 038324 | € 100,00 | € 20,00 |
| CC 011244 | € 10.000,00 | € 2.000,00 |
| Andere series 011244 | € 100,00 | € 20,00 |
| 081454 | € 450,00 | € 90,00 |
| 6364 | € 250,00 | € 50,00 |
| CX 071384 | € 50.000,00 | € 10.000,00 |
| Andere series 071384 | € 100,00 | € 20,00 |
Eindcijfer(s) |
Heel Staatslot |
1/5 Staatslot |
|---|---|---|
| 5 | € 7,50 | € 1,50 |
| 935 * | € 107,50 | € 21,50 |
| 75 * | € 37,50 | € 7,50 |
| FR 054675 * | € 100.037,50 | € 20.007,50 |
| Andere series 054675 * | € 137,50 | € 27,50 |
| BE 002975 * | € 100.037,50 | € 20.007,50 |
| Andere series 002975 * | € 137,50 | € 27,50 |
| AT 006185 * | € 50.007,50 | € 10.001,50 |
| Andere series 006185 * | € 107,50 | € 21,50 |
| 024285 * | € 457,50 | € 91,50 |
| AM 031985 * | € 10.007,50 | € 2.001,50 |
| Andere series 031985 * | € 107,50 | € 21,50 |
Eindcijfer(s) |
Heel Staatslot |
1/5 Staatslot |
|---|---|---|
| CN 090006 | € 100.000,00 | € 20.000,00 |
| Andere series 090006 | € 100,00 | € 20,00 |
| GC 069406 | € 50.000,00 | € 10.000,00 |
| Andere series 069406 | € 100,00 | € 20,00 |
| Hoofdprijs BJ 050226 | € 1.000.000,00 | € 200.000,00 |
| Andere series 050226 | € 100,00 | € 20,00 |
| 9036 | € 250,00 | € 50,00 |
| AN 090136 | € 10.000,00 | € 2.000,00 |
| Andere series 090136 | € 100,00 | € 20,00 |
| GO 055536 | € 10.000,00 | € 2.000,00 |
| Andere series 055536 | € 100,00 | € 20,00 |
| CE 007836 | € 100.000,00 | € 20.000,00 |
| Andere series 007836 | € 100,00 | € 20,00 |
| FP 093976 | € 50.000,00 | € 10.000,00 |
| Andere series 093976 | € 100,00 | € 20,00 |
| EV 049796 | € 100.000,00 | € 20.000,00 |
| Andere series 049796 | € 100,00 | € 20,00 |
Eindcijfer(s) |
Heel Staatslot |
1/5 Staatslot |
|---|---|---|
| 7 | € 5,00 | € 1,00 |
| 080417 * | € 455,00 | € 91,00 |
| 020537 * | € 1.005,00 | € 201,00 |
| 030957 * | € 1.005,00 | € 201,00 |
| 077 * | € 105,00 | € 21,00 |
| 2777 * | € 255,00 | € 51,00 |
| HH 071597 * | € 100.005,00 | € 20.001,00 |
| Andere series 071597 * | € 105,00 | € 21,00 |
Eindcijfer(s) |
Heel Staatslot |
1/5 Staatslot |
|---|---|---|
| HF 015638 | € 50.000,00 | € 10.000,00 |
| Andere series 015638 | € 100,00 | € 20,00 |
| BT 057048 | € 10.000,00 | € 2.000,00 |
| Andere series 057048 | € 100,00 | € 20,00 |
| 0448 | € 250,00 | € 50,00 |
| DA 055448 | € 100.000,00 | € 20.000,00 |
| Andere series 055448 | € 100,00 | € 20,00 |
| EQ 080558 | € 10.000,00 | € 2.000,00 |
| Andere series 080558 | € 100,00 | € 20,00 |
| 0888 | € 250,00 | € 50,00 |
| 98 | € 30,00 | € 6,00 |
| DF 045398 * | € 100.030,00 | € 20.006,00 |
| Andere series 045398 * | € 130,00 | € 26,00 |
| 4498 * | € 280,00 | € 56,00 |
Eindcijfer(s) |
Heel Staatslot |
1/5 Staatslot |
|---|---|---|
| FK 029419 | € 50.000,00 | € 10.000,00 |
| Andere series 029419 | € 100,00 | € 20,00 |
| EZ 004339 | € 10.000,00 | € 2.000,00 |
| Andere series 004339 | € 100,00 | € 20,00 |
| 076749 | € 450,00 | € 90,00 |
| HJ 011369 | € 10.000,00 | € 2.000,00 |
| Andere series 011369 | € 100,00 | € 20,00 |
| 479 | € 100,00 | € 20,00 |
| 099 | € 100,00 | € 20,00 |
| AK 002199 | € 100.000,00 | € 20.000,00 |
| Andere series 002199 | € 100,00 | € 20,00 |
| AY 077399 | € 10.000,00 | € 2.000,00 |
| Andere series 077399 | € 100,00 | € 20,00 |
Eindcijfer(s) |
Heel Staatslot |
1/5 Staatslot |
|---|---|---|
| 025300 | € 1.000,00 | € 200,00 |
| DC 047500 | € 10.000,00 | € 2.000,00 |
| Andere series 047500 | € 100,00 | € 20,00 |
| GB 004910 | € 10.000,00 | € 2.000,00 |
| Andere series 004910 | € 100,00 | € 20,00 |
| CI 042270 | € 100.000,00 | € 20.000,00 |
| Andere series 042270 | € 100,00 | € 20,00 |
| 074780 | € 1.000,00 | € 200,00 |
Jackpot |
|---|
| € 12.700.000,00 |
|
De Jackpot is niet gevallen. 10 juni is de Jackpot 16,1 miljoen. Kans dat de Jackpot valt is 1 op 3. |
Alle geldprijzen worden netto uitgekeerd. Wanneer op een Staatslot meer geldprijzen zijn gevallen is dit met een * aangegeven. Alle geldprijzen zijn, met uitzondering van de bovenaan vermelde Jackpot en Hoofdprijs, al bij elkaar opgeteld. Indien de geldprijs is gevallen op een 1/5 lot geeft dit recht op 1/5 deel van de desbetreffende bedragen. Typefouten voorbehouden.
Vanaf de dag na de trekking kunnen de gewonnen geldprijzen worden geïnd. Het recht op uitbetaling van een geldprijs vervalt na verloop van een jaar, aan te vangen na de dag waarop de trekking heeft plaatsgevonden.