Beste bezoeker,
Momenteel wordt deze pagina druk bezocht. Dit betekent dat er geen voorgaande trekkingsuitslagen zichtbaar zijn. Woensdag 11 januari vanaf 7 uur ’s avonds kunt u hier weer terecht voor uitslagen van voorgaande trekkingen en natuurlijk ook voor de trekkingsuitslag van 10 januari. Excuses voor het ongemak.
Met vriendelijke groeten,
De Nederlandse Staatsloterij
Eindcijfer(s) |
Heel Staatslot |
1/5 Staatslot |
|---|---|---|
| 1 | € 7,50 | € 1,50 |
| GP 057221 * | € 10.007,50 | € 2.001,50 |
| Andere series 057221 * | € 107,50 | € 21,50 |
| BB 095751 * | € 50.007,50 | € 10.001,50 |
| Andere series 095751 * | € 107,50 | € 21,50 |
| EZ 073171 * | € 50.007,50 | € 10.001,50 |
| Andere series 073171 * | € 107,50 | € 21,50 |
| FH 057271 * | € 10.007,50 | € 2.001,50 |
| Andere series 057271 * | € 107,50 | € 21,50 |
| 082081 * | € 1.007,50 | € 201,50 |
| 0681 * | € 257,50 | € 51,50 |
| 021491 * | € 457,50 | € 91,50 |
Eindcijfer(s) |
Heel Staatslot |
1/5 Staatslot |
|---|---|---|
| 2 | € 7,50 | € 1,50 |
| 7632 * | € 257,50 | € 51,50 |
| 050042 * | € 1.007,50 | € 201,50 |
| Hoofdprijs AY 090252 * | € 1.000.007,50 | € 200.001,50 |
| Andere series 090252 * | € 107,50 | € 21,50 |
| 5352 * | € 257,50 | € 51,50 |
| 066352 * | € 1.007,50 | € 201,50 |
| GQ 038352 * | € 10.007,50 | € 2.001,50 |
| Andere series 038352 * | € 107,50 | € 21,50 |
| Jackpot CR 069862 * | € 7.500.007,50 | € 1.500.001,50 |
| Andere series 069862 * | € 107,50 | € 21,50 |
| 72 * | € 37,50 | € 7,50 |
| DD 005372 * | € 100.037,50 | € 20.007,50 |
| Andere series 005372 * | € 137,50 | € 27,50 |
| 82 * | € 37,50 | € 7,50 |
| 492 * | € 107,50 | € 21,50 |
| FH 055792 * | € 50.007,50 | € 10.001,50 |
| Andere series 055792 * | € 107,50 | € 21,50 |
| BT 066992 * | € 50.007,50 | € 10.001,50 |
| Andere series 066992 * | € 107,50 | € 21,50 |
Eindcijfer(s) |
Heel Staatslot |
1/5 Staatslot |
|---|---|---|
| 8903 | € 250,00 | € 50,00 |
Eindcijfer(s) |
Heel Staatslot |
1/5 Staatslot |
|---|---|---|
| 6514 | € 250,00 | € 50,00 |
| 1624 | € 250,00 | € 50,00 |
| FC 078034 | € 100.000,00 | € 20.000,00 |
| Andere series 078034 | € 100,00 | € 20,00 |
| HB 011944 | € 10.000,00 | € 2.000,00 |
| Andere series 011944 | € 100,00 | € 20,00 |
| 064 | € 100,00 | € 20,00 |
| 026164 | € 1.000,00 | € 200,00 |
| BX 080564 | € 50.000,00 | € 10.000,00 |
| Andere series 080564 | € 100,00 | € 20,00 |
| CT 006774 | € 100.000,00 | € 20.000,00 |
| Andere series 006774 | € 100,00 | € 20,00 |
| 4084 | € 250,00 | € 50,00 |
Eindcijfer(s) |
Heel Staatslot |
1/5 Staatslot |
|---|---|---|
| BY 093505 | € 100.000,00 | € 20.000,00 |
| Andere series 093505 | € 100,00 | € 20,00 |
| CU 092725 | € 100.000,00 | € 20.000,00 |
| Andere series 092725 | € 100,00 | € 20,00 |
| 245 | € 100,00 | € 20,00 |
| CX 032645 | € 10.000,00 | € 2.000,00 |
| Andere series 032645 | € 100,00 | € 20,00 |
| 055 | € 100,00 | € 20,00 |
| AD 047365 | € 10.000,00 | € 2.000,00 |
| Andere series 047365 | € 100,00 | € 20,00 |
| 067085 | € 450,00 | € 90,00 |
| CH 049795 | € 10.000,00 | € 2.000,00 |
| Andere series 049795 | € 100,00 | € 20,00 |
| DZ 077995 | € 10.000,00 | € 2.000,00 |
| Andere series 077995 | € 100,00 | € 20,00 |
Eindcijfer(s) |
Heel Staatslot |
1/5 Staatslot |
|---|---|---|
| 6 | € 20,00 | € 4,00 |
| CB 082516 * | € 50.020,00 | € 10.004,00 |
| Andere series 082516 * | € 120,00 | € 24,00 |
| AA 019126 * | € 10.020,00 | € 2.004,00 |
| Andere series 019126 * | € 120,00 | € 24,00 |
| EN 082426 * | € 100.020,00 | € 20.004,00 |
| Andere series 082426 * | € 120,00 | € 24,00 |
| EV 089256 * | € 100.020,00 | € 20.004,00 |
| Andere series 089256 * | € 120,00 | € 24,00 |
| 014856 * | € 470,00 | € 94,00 |
| HN 087266 * | € 50.020,00 | € 10.004,00 |
| Andere series 087266 * | € 120,00 | € 24,00 |
| AB 005086 * | € 100.020,00 | € 20.004,00 |
| Andere series 005086 * | € 120,00 | € 24,00 |
| GD 095486 * | € 10.020,00 | € 2.004,00 |
| Andere series 095486 * | € 120,00 | € 24,00 |
Eindcijfer(s) |
Heel Staatslot |
1/5 Staatslot |
|---|---|---|
| 7 | € 10,00 | € 2,00 |
| GO 008127 * | € 10.010,00 | € 2.002,00 |
| Andere series 008127 * | € 110,00 | € 22,00 |
| BR 078327 * | € 50.010,00 | € 10.002,00 |
| Andere series 078327 * | € 110,00 | € 22,00 |
| 098247 * | € 460,00 | € 92,00 |
| AZ 093857 * | € 10.010,00 | € 2.002,00 |
| Andere series 093857 * | € 110,00 | € 22,00 |
| GB 032367 * | € 10.010,00 | € 2.002,00 |
| Andere series 032367 * | € 110,00 | € 22,00 |
| BW 077687 * | € 10.010,00 | € 2.002,00 |
| Andere series 077687 * | € 110,00 | € 22,00 |
Eindcijfer(s) |
Heel Staatslot |
1/5 Staatslot |
|---|---|---|
| 6008 | € 250,00 | € 50,00 |
| 438 | € 100,00 | € 20,00 |
| CQ 015568 | € 10.000,00 | € 2.000,00 |
| Andere series 015568 | € 100,00 | € 20,00 |
| CA 047178 | € 10.000,00 | € 2.000,00 |
| Andere series 047178 | € 100,00 | € 20,00 |
| 678 | € 100,00 | € 20,00 |
| EA 023598 | € 50.000,00 | € 10.000,00 |
| Andere series 023598 | € 100,00 | € 20,00 |
Eindcijfer(s) |
Heel Staatslot |
1/5 Staatslot |
|---|---|---|
| 9 | € 5,00 | € 1,00 |
| 09 * | € 35,00 | € 7,00 |
| DN 085729 * | € 10.005,00 | € 2.001,00 |
| Andere series 085729 * | € 105,00 | € 21,00 |
| 055939 * | € 455,00 | € 91,00 |
| CS 043059 * | € 100.005,00 | € 20.001,00 |
| Andere series 043059 * | € 105,00 | € 21,00 |
| HA 012369 * | € 10.005,00 | € 2.001,00 |
| Andere series 012369 * | € 105,00 | € 21,00 |
| FN 065389 * | € 10.005,00 | € 2.001,00 |
| Andere series 065389 * | € 105,00 | € 21,00 |
| GM 070099 * | € 50.005,00 | € 10.001,00 |
| Andere series 070099 * | € 105,00 | € 21,00 |
| FW 068199 * | € 10.005,00 | € 2.001,00 |
| Andere series 068199 * | € 105,00 | € 21,00 |
Eindcijfer(s) |
Heel Staatslot |
1/5 Staatslot |
|---|---|---|
| BV 017800 | € 100.000,00 | € 20.000,00 |
| Andere series 017800 | € 100,00 | € 20,00 |
| 270 | € 100,00 | € 20,00 |
| 008180 | € 1.000,00 | € 200,00 |
Jackpot |
|---|
| CR 069862 | € 7.500.000,00 |
|
De Jackpot is wel gevallen. |
Vanaf de dag na de trekking kunnen de gewonnen geldprijzen worden geïnd. Het recht op uitbetaling van een geldprijs vervalt na verloop van een jaar, aan te vangen na de dag waarop de trekking heeft plaatsgevonden.