Beste bezoeker,
Momenteel wordt deze pagina druk bezocht. Dit betekent dat er geen voorgaande trekkingsuitslagen zichtbaar zijn. De dag na de trekking vanaf 7 uur 's avonds kunt u hier weer terecht voor uitslagen van voorgaande trekkingen en natuurlijk ook voor de trekkingsuitslag van 10 mei 2013. Excuses voor het ongemak.
Met vriendelijke groeten,
De Nederlandse Staatsloterij
Eindcijfer(s) |
Heel Staatslot |
1/5 Staatslot |
|---|---|---|
| BP 025711 | € 10.000,00 | € 2.000,00 |
| Andere series 025711 | € 100,00 | € 20,00 |
| BX 074551 | € 25.000,00 | € 5.000,00 |
| Andere series 074551 | € 100,00 | € 20,00 |
| GN 019551 | € 100.000,00 | € 20.000,00 |
| Andere series 019551 | € 100,00 | € 20,00 |
| Hoofdprijs CN 006861 | € 1.000.000,00 | € 200.000,00 |
| Andere series 006861 | € 100,00 | € 20,00 |
| 481 | € 100,00 | € 20,00 |
| 0691 | € 250,00 | € 50,00 |
Eindcijfer(s) |
Heel Staatslot |
1/5 Staatslot |
|---|---|---|
| HA 028002 | € 10.000,00 | € 2.000,00 |
| Andere series 028002 | € 100,00 | € 20,00 |
| 066622 | € 1.000,00 | € 200,00 |
| DB 018642 | € 100.000,00 | € 20.000,00 |
| Andere series 018642 | € 100,00 | € 20,00 |
| 362 | € 100,00 | € 20,00 |
| EO 028182 | € 10.000,00 | € 2.000,00 |
| Andere series 028182 | € 100,00 | € 20,00 |
| HH 067382 | € 100.000,00 | € 20.000,00 |
| Andere series 067382 | € 100,00 | € 20,00 |
| 058692 | € 1.000,00 | € 200,00 |
Eindcijfer(s) |
Heel Staatslot |
1/5 Staatslot |
|---|---|---|
| 3 | € 7,50 | € 1,50 |
| EU 053303 * | € 10.007,50 | € 2.001,50 |
| Andere series 053303 * | € 107,50 | € 21,50 |
| 056423 * | € 1.007,50 | € 201,50 |
| BR 070333 * | € 10.007,50 | € 2.001,50 |
| Andere series 070333 * | € 107,50 | € 21,50 |
| AV 081833 * | € 10.007,50 | € 2.001,50 |
| Andere series 081833 * | € 107,50 | € 21,50 |
| DX 067353 * | € 10.007,50 | € 2.001,50 |
| Andere series 067353 * | € 107,50 | € 21,50 |
| 043453 * | € 457,50 | € 91,50 |
| 753 * | € 107,50 | € 21,50 |
| 63 * | € 37,50 | € 7,50 |
| 163 * | € 137,50 | € 27,50 |
| 73 * | € 37,50 | € 7,50 |
| BJ 098493 * | € 100.007,50 | € 20.001,50 |
| Andere series 098493 * | € 107,50 | € 21,50 |
Eindcijfer(s) |
Heel Staatslot |
1/5 Staatslot |
|---|---|---|
| 4 | € 5,00 | € 1,00 |
| 614 * | € 105,00 | € 21,00 |
| FC 094724 * | € 10.005,00 | € 2.001,00 |
| Andere series 094724 * | € 105,00 | € 21,00 |
| AA 087724 * | € 25.005,00 | € 5.001,00 |
| Andere series 087724 * | € 105,00 | € 21,00 |
| 34 * | € 35,00 | € 7,00 |
| 2064 * | € 255,00 | € 51,00 |
| EG 079164 * | € 10.005,00 | € 2.001,00 |
| Andere series 079164 * | € 105,00 | € 21,00 |
| BN 051564 * | € 100.005,00 | € 20.001,00 |
| Andere series 051564 * | € 105,00 | € 21,00 |
| CF 008484 * | € 10.005,00 | € 2.001,00 |
| Andere series 008484 * | € 105,00 | € 21,00 |
| 056684 * | € 455,00 | € 91,00 |
| 024194 * | € 455,00 | € 91,00 |
Eindcijfer(s) |
Heel Staatslot |
1/5 Staatslot |
|---|---|---|
| CP 093335 | € 10.000,00 | € 2.000,00 |
| Andere series 093335 | € 100,00 | € 20,00 |
| BW 068145 | € 10.000,00 | € 2.000,00 |
| Andere series 068145 | € 100,00 | € 20,00 |
| 9445 | € 250,00 | € 50,00 |
| CP 096955 | € 25.000,00 | € 5.000,00 |
| Andere series 096955 | € 100,00 | € 20,00 |
| GR 024575 | € 100.000,00 | € 20.000,00 |
| Andere series 024575 | € 100,00 | € 20,00 |
| EV 084675 | € 10.000,00 | € 2.000,00 |
| Andere series 084675 | € 100,00 | € 20,00 |
Eindcijfer(s) |
Heel Staatslot |
1/5 Staatslot |
|---|---|---|
| 6 | € 7,50 | € 1,50 |
| EQ 074026 * | € 25.007,50 | € 5.001,50 |
| Andere series 074026 * | € 107,50 | € 21,50 |
| Jackpot CQ 075926 * | € 38.400.007,50 | € 7.680.001,50 |
| Andere series 075926 * | € 107,50 | € 21,50 |
| 2536 * | € 257,50 | € 51,50 |
| 077836 * | € 457,50 | € 91,50 |
| GD 032756 * | € 25.007,50 | € 5.001,50 |
| Andere series 032756 * | € 107,50 | € 21,50 |
| HA 001566 * | € 25.007,50 | € 5.001,50 |
| Andere series 001566 * | € 107,50 | € 21,50 |
| CY 008766 * | € 10.007,50 | € 2.001,50 |
| Andere series 008766 * | € 107,50 | € 21,50 |
Eindcijfer(s) |
Heel Staatslot |
1/5 Staatslot |
|---|---|---|
| 074137 | € 450,00 | € 90,00 |
| CE 007347 | € 25.000,00 | € 5.000,00 |
| Andere series 007347 | € 100,00 | € 20,00 |
| ED 061867 | € 100.000,00 | € 20.000,00 |
| Andere series 061867 | € 100,00 | € 20,00 |
| 8987 | € 250,00 | € 50,00 |
| 1897 | € 250,00 | € 50,00 |
Eindcijfer(s) |
Heel Staatslot |
1/5 Staatslot |
|---|---|---|
| 098328 | € 1.000,00 | € 200,00 |
| EE 089628 | € 25.000,00 | € 5.000,00 |
| Andere series 089628 | € 100,00 | € 20,00 |
| GX 049338 | € 100.000,00 | € 20.000,00 |
| Andere series 049338 | € 100,00 | € 20,00 |
| AC 004158 | € 25.000,00 | € 5.000,00 |
| Andere series 004158 | € 100,00 | € 20,00 |
| 045458 | € 1.000,00 | € 200,00 |
| 878 | € 100,00 | € 20,00 |
Eindcijfer(s) |
Heel Staatslot |
1/5 Staatslot |
|---|---|---|
| 9 | € 10,00 | € 2,00 |
| DF 010009 * | € 10.010,00 | € 2.002,00 |
| Andere series 010009 * | € 110,00 | € 22,00 |
| 021019 * | € 460,00 | € 92,00 |
| 011039 * | € 460,00 | € 92,00 |
| 339 * | € 110,00 | € 22,00 |
| 2439 * | € 260,00 | € 52,00 |
| EB 017949 * | € 10.010,00 | € 2.002,00 |
| Andere series 017949 * | € 110,00 | € 22,00 |
| GX 068059 * | € 25.010,00 | € 5.002,00 |
| Andere series 068059 * | € 110,00 | € 22,00 |
| HF 094579 * | € 100.010,00 | € 20.002,00 |
| Andere series 094579 * | € 110,00 | € 22,00 |
| 089 * | € 110,00 | € 22,00 |
| GY 040199 * | € 10.010,00 | € 2.002,00 |
| Andere series 040199 * | € 110,00 | € 22,00 |
| HG 081199 * | € 100.010,00 | € 20.002,00 |
| Andere series 081199 * | € 110,00 | € 22,00 |
Eindcijfer(s) |
Heel Staatslot |
1/5 Staatslot |
|---|---|---|
| 0 | € 20,00 | € 4,00 |
| FT 056540 * | € 10.020,00 | € 2.004,00 |
| Andere series 056540 * | € 120,00 | € 24,00 |
| EM 009950 * | € 10.020,00 | € 2.004,00 |
| Andere series 009950 * | € 120,00 | € 24,00 |
| FM 013770 * | € 10.020,00 | € 2.004,00 |
| Andere series 013770 * | € 120,00 | € 24,00 |
Jackpot |
|---|
| CQ 075926 | € 38.400.000,00 |
|
De Jackpot is wel gevallen. 10 juni is de Jackpot 7,5 miljoen euro! Kans dat de Jackpot valt is 1 op 7. |
Alle geldprijzen worden netto uitgekeerd. Wanneer op een Staatslot meer geldprijzen zijn gevallen is dit met een * aangegeven. Alle geldprijzen zijn, met uitzondering van de bovenaan vermelde Jackpot en Hoofdprijs, al bij elkaar opgeteld. Indien de geldprijs is gevallen op een 1/5 lot geeft dit recht op een vijfde deel van de desbetreffende bedragen. Typefouten voorbehouden.
Vanaf de dag na de trekking kunnen de gewonnen geldprijzen worden geïnd. Het recht op uitbetaling van een geldprijs vervalt na verloop van een jaar, aan te vangen na de dag waarop de trekking heeft plaatsgevonden.